| Luogo di origine: | La Cina | 
| Marca: | SHENGSTONE | 
| Certificazione: | CE,SGS | 
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiation | 
| Imballaggi particolari: | Scatola o pallet di legno | 
| Tempi di consegna: | 15-40 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento: | T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 50set al mese | 
| Applicazione: | Lavandino del laboratorio | Materiale: | epossiresina | 
|---|---|---|---|
| colore: | Black | Utilizzo: | Laboratorio dell'istituto ospedaliero | 
| Funzione: | resistenza alla corrosione | superficie: | Luce, opaca | 
| Luogo di origine: | La Cina | Tipo: | Parti del laboratorio | 
| Dimensioni: | 430*380*285 MILLIMETRO | Caratteristica: | Resistenza di prodotti chimici e di calore | 
| Evidenziare: | lavandini del laboratorio dell'epossiresina,lavandini del laboratorio di scienza | ||
2018-3-28
L'uso dei lavandini di Undermount dell'epossiresina in mobilia del laboratorio con resiste ai reagenti
1. Descrizione di prodotto
Lavandino dell'epossiresina
Dimensione: 430*380*285 (millimetro)
Colore: Bianco, grigio, il nero
Mini ordine: 30 unità
Termine di consegna: 15-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito
2. Uso del lavandino
A. DropIn Sink-
L'installazione standard richiede una scanalatura smussata tagliata attraverso il worksurface in modo che il labbro del taglio della scanalatura sostenga l'orlo di sporgenza del lavandino.
 L'orlo del lavandino è inserzione nella cima sotto la smussatura.
 No nell'ambito dei supporti del lavandino è richiesto,
 L'installazione del supporto della cima o di vampata può essere specificata per le applicazioni speciali.
 
 
B. Undermound-
L'installazione standard richiede un ritaglio smussato nel worksurface 1" più piccole (lunghezza e larghezza) delle dimensioni interne dell'unità di lavandino.
 Il labbro del worksurface di un 1/2» che sporge il lavandino da tutti i lati è standard.
 I lavandini di Undermound richiedono i supporti del lavandino.
 
 
| NO. | A | B | C | 
| S260 | 260 | 110 | 110 | 
| S300 | 300 | 200 | 200 | 
| S356 | 356 | 254 | 152 | 
| M406 | 406 | 305 | 203 | 
| M430 | 430 | 380 | 285 | 
| M546 | 546 | 394 | 279 | 
| L610 | 610 | 457 | 279 | 

Persona di contatto: Ms. Lee
Telefono: +8618950079139