| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SHENGSTONE |
| Certificazione: | CE,SGS |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | negotiation |
| Imballaggi particolari: | Scatola o pallet di legno |
| Tempi di consegna: | 15-40 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 metri quadri al mese |
| Materiale: | resina fenolica | Spessore: | 12.7mm, 16mm, 19mm |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | controsoffitto del laboratorio | Dimensioni: | 3050*1525 millimetro |
| superficie: | opaco | Tipo: | Decorativo faccia pressione i laminati |
| Applicazione: | Laboratorio mobili | Numero di modello: | Compatto di HPL |
| Evidenziare: | strato laminato fenolico,strato fenolico solido |
||
2018-9-29
Pannello fenolico solido della resina chimica dalla fabbrica della Cina
1. Descrizione di prodotto
2. La carta di Deco della carta di colore;
3. Carta kraft A più strati speciale (carta kraft).
Dimensione della lastra: 3050*1525 MILLIMETRO
Colore: /Grey/Blue nero/bianco
Spessore: 12.7/16/19 millimetri
Superficie: Opaco
2. Vantaggi del prodotto
a.Waterproof e rendono incombustibile
muffa di b.Do non nessun odore peculiare
c.Easy a install.clean e mantengono
d.resitance per urtare umidità antiruggine
e.Anti-corrosive, non muffa, nessun odore pecuilar
progettazione di f.Flexible
g.Easy da mantenere, puliscono, installano o smantellano
3. Caratteristiche fisiche
| Proprietà meccanica | Verifichi la norma | Risultato dei test |
| Resistenza alla flessione | MD | 205Mpa |
| Resistenza alla compressione | MD | 321Mpa |
| Resistenza alla trazione | MD | 178Mpa |
| Moduli flessionali | ASTM D 792-07 | 16.5Gpz |
| Forza d'impatto di IZOD | CD | 102Mpa |
| ASTM D 256-06a | 42J/M | |
| Assorbimento liquido | ASTM D 570-98 | 0,73% |
| Durezza di Rockwell | ASTM D 785-08 | HRE79.7 |
Persona di contatto: Ms. Lee
Telefono: +8618950079139